г. Тюмень, д. Ушакова
«Победа» — загородный поселок
Звоните сейчас!
+7 (912) 929-7553
Победа — загородный поселок, расположенный в удивительно красивом месте в черте д. Ушакова Тюменского района в 20 км от города Тюмени.
Вокруг поселка расположен лес. Рядом чистый водоём, пригодный для купания и рыбалки, на территории поселка 2 декоративных пруда, свой пляж, в проекте лодочная станция, сквер 75-ти летия победы, оборудованная зона отдыха для пикников.
Выбрать участок
Цена участка от 250 000 руб за сотку. В посёлок подведено электричество, дороги включены в стоимость.
Красивое место в черте д. Ушакова. Всего 20 км от города Тюмени.
Удобное месторасположение. Необходимая инфраструктура. Охрана территории.

Чтобы узнать стоимость участка найдите его номер в таблице, представленной ниже:
Узнать стоимость| Номер участка | Кадастровый номер | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 138 | 72:17:1908003:138 | 860 м² | 2 408 000 ₽ |
| 156 | 72:17:1908003:156 | 2 215 м² | 6 202 000 ₽ |
| 157 | 72:17:1908003:157 | 2 234 м² | 6 255 200 ₽ |
| 158 | 72:17:1908003:158 | 2 620 м² | 7 336 000 ₽ |
| 159 | 72:17:1908003:159 | 2 384 м² | 6 675 200 ₽ |
| 160 | 72:17:1908003:160 | 1 690 м² | 5 070 000 ₽ |
| 161 | 72:17:1908003:161 | 1 500 м² | 3 750 000 ₽ |
| 162 | 72:17:1908003:162 | 1 454 м² | 3 635 000 ₽ |
| 163 | 72:17:1908003:163 | 1 340 м² | 4 020 000 ₽ |
| Номер участка | Кадастровый номер | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 192 | 72:17:1908003:192 | 950 м² | 2 375 000 ₽ |
| 197 | 72:17:1908003:197 | 962 м² | 3 078 400 ₽ |
| 408 | 72:17:1908003:408 | 600 м² | 1 500 000 ₽ |
| 409 | 72:17:1908003:409 | 600 м² | 1 500 000 ₽ |
| 410 | 72:17:1908003:410 | 600 м² | 1 500 000 ₽ |
| 411 | 72:17:1908003:411 | 600 м² | 1 500 000 ₽ |
| 412 | 72:17:1908003:412 | 600 м² | 1 500 000 ₽ |
| 565 | 72:17:1908003:565 | 1 601 м² | 4 002 500 ₽ |
Заполните форму и дождитесь звонка: